Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 61300 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 150100 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 82300 |
Valor:
R$ 84.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 111080 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 47900 |
Valor:
R$ 154.000,00
Detalhes do Veículo
Cordoba 1.8 I 4P SXE
Ano: | 1999 |
Marca: | SEAT |
Modelo: | Cordoba |
SubModelo: | 1.8 I 4P SXE |
Cor: | Azul |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT
Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT |
Cor: | Prata |
Km: | 193200 |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 90100 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 88650 |
Valor:
R$ 91.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 60050 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 97700 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 7600 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 30500 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 82300 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo